緩和ケア病棟を知る

受付予約専門ダイヤル

075-381-7811

予約電話受付時間
開院日 8:30〜16:30
※翌日以降の診療予約は14:00以降にお願いします。

診療のご予約はこちら診療のご予約はこちら
人間ドック/リハビリテーションのご予約はこちら人間ドック/リハビリテーションのご予約はこちら

予約以外のお問い合せ

075-381-2111(代表)

  • 外来担当表

TEL

お問合せ

MENU

背景色

文字サイズ

受診される方People of visit

疾病説明一覧へ

診療日のご案内

2024年(令和6年)

は休診日です。

    • 1月

      1 2 3 4 5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31
    • 2月

              1 2 3
      7 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29    
    • 3月

                1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30
      31
    • 4月

         1  2  4  5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30
                 
    • 5月

        1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31
    • 6月

              1
      2 3 4 5 6 7 8
      9 10 11 12 13 14 15
      16 17 18 19 20 21 22
      23 24 25 26 27 28 29
      30
    • 7月

         1 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31
    • 8月

      1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30  31
    • 9月

      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30
    • 10月

      1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 31
    • 11月

            1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29  30
    • 12月

      1 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31

2025年(令和7年)

は休診日です。

      • 1月

        1 2 3 4
        5 6 7 8 9 10 11
        12 13 14 15 16 17 18
        19 20 21 22 23 24 25
        26 27 28 29 30 31
      • 2月

                1
        2 3 4 5 6 7 8
        9 10 11 12 13 14 15
        16 17 18 19 20 21 22
        23 24 25 26 27 28   
      • 3月

                1
        2 3 4 5 6 7 8
        9 10 11 12 13 14 15
        16 17 18 19 20 21 22
        23 24 25 26 27 28  29
        30

国民の祝日は法律の改正により変更になることがあります。

診察日のご案内に関するページを
ご案内いたします
確認する
トップへ